產 品 系 列
產品介紹
導軌式液壓貨梯 主要用于各種工作層間貨物上下運送、立體車庫和地下車庫樓層間汽車的舉升等。產品具備防墜保護裝置、
超載保護裝置,各樓層均可設置操作按鈕,實現多點控制。 其結構堅固,承載量大,升降穩定,安裝維護簡單方便,是經濟適用的低
樓層間替代電梯的理想貨物輸送設備。根據您的安裝環境和使用要求,為您提供完善的解決方案。
產品特點:
● 極低的自身高度,只需要85-200mm的高度,適用于不能開挖地坑和井道樓層開孔較小的場所
● 產品主要適用于二層、三層、四層等十五米以下中高層工業廠房、餐廳、酒店樓層間的貨物運輸,運行平穩,操作簡單
● 提升高度高,采用旁置油缸或雙測式油缸,運行平穩,無噪聲,使用壽命長
產品參數表:
Description type | Capacity | Platform | Floor space | Own height | Lift Height | Power | Voltage |
型號 | 負荷能力 | 平臺尺寸 | 占地尺寸 | 自身高度 | 升降行程 | 電機功率 | 電源電壓 |
Kg | W寬(進出)*L長(MM) | W寬(進出)*L長(MM) | (MM) | (MM) | kw | V | |
SJG0.48-4 | 480 | 1800*2000 | 2400*2150 | 200 | 4000 | 3 | 380V |
SJG1-4 | 1000 | 2000*2500 | 2600*2650 | 200 | 4000 | 3 | 380V |
SJG0.48-5 | 480 | 1800*2000 | 2400*2150 | 200 | 5000 | 3 | 380V |
SJG2-5 | 2000 | 2000*2500 | 2650*2650 | 200 | 5000 | 4 | 380V |
SJG3-5 | 3000 | 2500*3000 | 3150*3150 | 200 | 5000 | 5.5 | 380V |
SJG5-5 | 5000 | 3000*4000 | 3800*4200 | 200 | 5000 | 7.5 | 380V |
SJG0.48-6 | 480 | 1800*2000 | 2400*2150 | 200 | 6000 | 3 | 380V |
SJG1-6 | 1000 | 2000*2500 | 2600*2650 | 200 | 6000 | 3 | 380V |
SJG2-6 | 2000 | 2000*2500 | 2650*2650 | 200 | 6000 | 4 | 380V |
SJG3-6 | 3000 | 2500*3000 | 3150*3150 | 200 | 6000 | 5.5 | 380V |
SJG1-8 | 1000 | 2000*2500 | 2600*2650 | 200 | 8000 | 4 | 380V |
SJG2-8 | 2000 | 2000*2500 | 2650*2650 | 200 | 8000 | 5.5 | 380V |
SJG3-8 | 3000 | 2500*3000 | 3150*3150 | 200 | 8000 | 5.5 | 380V |
SJG5-8 | 5000 | 3000*4000 | 3800*4200 | 300 | 8000 | 7.5 | 380V |
SJG1-10 | 1000 | 2000*2500 | 2600*2650 | 200 | 10000 | 4 | 380V |
SJG2-10 | 2000 | 2000*2500 | 2650*2650 | 200 | 10000 | 5.5 | 380V |
SJG3-10 | 3000 | 2500*3000 | 3150*3150 | 200 | 10000 | 7.5 | 380V |
SJG1-12 | 1000 | 2000*2500 | 2600*2650 | 200 | 12000 | 4 | 380V |
SJG2-12 | 2000 | 2000*2500 | 2650*2650 | 200 | 12000 | 5.5 | 380V |
SJG3-12 | 3000 | 6000*3000 | 6800*3200 | 500 | 12000 | 7.5 | 380V |
我們的承諾
我們所有核心設計與經營理念的基礎就是給用戶提供安全的產品;
我們兼顧用戶的實用性要求,安全性要求,環保低碳性要求;
我們的穩步發展和用戶口碑也源于我們的安全承諾;
我們致力于為您提供更完善的解決方案。