產 品 系 列
移動式液壓登車橋是與叉車配合使用的貨物裝卸輔助設備,可根據汽車車廂的高低調節高度,叉車可以直接通過本設備駛入車廂內
部進行貨物的批量裝卸,僅需單人作業,即可實現貨物的快速裝卸。它使企業減少大量勞力,提高工作效率,獲取更大經濟效益。
◇臺面采用特制的菱形網格板有可靠的強度,能保證長期使用而不變形。
(它的菱形網狀結構,充分保證了卓越的防滑性能,使叉車有更好的爬坡性和可操縱性。即使在雨、雪天氣,仍能保證正常使用。)
◇可調節長度的索鏈能方便地鉤住貨車,使登車橋與貨車始終緊密貼合。
◇采用手搖液壓泵作動力,勿需外接動力電源即可輕松實現登車橋的高度調節。
◇配置的剎車墊可有效防止貨車裝卸時登車橋移位。
常規型:
帶支腿(特規型):
產品參數表:
Description type | Capacity | leg | Platform | Wide | Lift Height | |||
型號 | 負荷能力 | 支腿 | 舌板尺寸 | 平臺尺寸 | 斜坡尺寸 | 尾板尺寸 | 內寬/外寬 | 高度 |
Kg | 配/不配 | (MM) | (MM) | (MM) | (MM) | (MM) | (MM) | |
移動式液壓登車橋 | ||||||||
DCQY 6-0.8 | 6000 | 不配 | 300 | 2200 | 7000 | 1000 | 2000 2080 | 最低1000最高1800 |
DCQY 6-0.6 | 6000 | 配 | 300 | 2200 | 7000 | 1000 | 2000 2080 | 最低1200最高1700 |
DCQY 8-0.8 | 8000 | 不配 | 300 | 2200 | 7000 | 1000 | 2000 2100 | 最低1000最高1800 |
DCQY 8-0.6 | 8000 | 配 | 300 | 2200 | 7000 | 1000 | 2000 2100 | 最低1200最高1700 |
DCQY 10-0.8 | 10000 | 不配 | 300 | 2400 | 7500 | 1000 | 2000 2100 | 最低1000最高1800 |
DCQY 10-0.6 | 10000 | 配 | 300 | 2400 | 7500 | 1000 | 2000 2100 | 最低1200最高1700 |
DCQY 15-0.8 | 15000 | 不配 | 300 | 3000 | 8000 | 1000 | 2000 2120 | 最低1000最高1800 |
DCQY 15-0.6 | 15000 | 配 | 300 | 3000 | 8000 | 1000 | 2000 2120 | 最低1200最高1700 |
DCQY 20-0.8 | 20000 | 不配 | 300 | 3000 | 8000 | 1000 | 2000 2160 | 最低1000最高1800 |
DCQY 20-0.6 | 20000 | 配 | 300 | 3000 | 8000 | 1000 | 2000 2160 | 最低1200最高1700 |
我們的承諾
我們所有核心設計與經營理念的基礎就是給用戶提供安全的產品;
我們兼顧用戶的實用性要求,安全性要求,環保低碳性要求;
我們的穩步發展和用戶口碑也源于我們的安全承諾;
我們致力于為您提供更完善的解決方案。